Oleh: Kate
Tarikh Pos: 14 Dis 2021
Teg Siar:Bagaimana Untuk Membetulkan Menggunakan Kalkulator Media Juntai MBBR?
TheJuntai MBBRBiomediaKalkulator Kelantangan 2.0
1. Excel ialahhanya untuk reka bentuk umum, lebih tepatdata perlu mengikut jurutera anda untukkeadaan sebenar untuk mereka bentuk. Banyak faktor selain daripada kesan suhu terhadap kecekapan pemuatan dan penyingkiran reka bentuk pembawa.
2. Data Excel yang anda perlukan sahajatukar sel Biru, kemudian dapatkan volum kemenghasilkan sel Merah hujung helaian.
3. Kadar Pemuatan SALR BOD5 yang kecil ( Pembuangan) memerlukan lebih banyak media mbbr, Juntai memilihdata selamatuntuk reka bentuk,kami biasanya memilih 5gr/m2.d, yangjulat ialah 4-25gr/m2.d,awak bolehmengikut keperluan anda untuk berubah. Dan jugaSALR NH₄- Kadar pemuatan N ( Pembuangan)adalah sama, itujulat ialah 0.4 hingga 2gr/m2.d, kami biasanya memilih1gr/m2.d.
4. Jika penyingkiran ammonia(TKN) adalah tinggi,efluen ammonia kurang daripada 2 mg/l, anda memerlukan 2 peringkat,media peringkat pertama tidak boleh dicampur dengan media peringkat kedua,hanya dalam satu tangki, anda tidak boleh mencapai penyingkiran TKN yang tinggi.
| Juntai MBBR Biomedia Kalkulator Isipadu2.0 | ||
birublok ialah diameter reka bentuk:diisi coklat: mengira data proses merah: Keputusan terakhir untuk proses anda | ||
Kadar pemuatan Standard Media MBBR - gram/m².hari | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
SALR BOD memuatkan (Penyingkiran) | 15 | 9.16 |
SALR TKN memuatkan (Penyingkiran) | 1.1 | 0.67 |
Kawasan Permukaan Khusus media (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Diandaikan pemuatan untuk Proses rawatan air sisa ini | ||
Kadar Pemuatan SALR BOD5 ( Pembuangan) | 5 | gr/m².hari ( Ini boleh jadi 4 hingga 25, kebanyakan masa kita memilih 5 adalah selamat) |
SALR NH₄ - Kadar pemuatan N ( Pembuangan) | 1 | gr/m².hari (Ini boleh menjadi 0.4 hingga 2, kebanyakan masa kita boleh memilih 1 adalah selamat) |
Input aliran harian | 1000 | m³/hari |
41.67 | m³/jam | |
264,047.32 | gpd | |
InputBOD - Berpengaruh | 400 | mg/l |
InputPenyingkiran BOD utama | 0% | |
InputPenyingkiran BOD anoksik | 0 | mg/l |
InputBOD - Efluen | 5 | mg/l |
InputNH₄-N - Berpengaruh | 40 | mg/l |
InputNH₄-N - Efluen | 2 | mg/l |
Penyingkiran BOD - Secara biologi | 395 | |
NH₄-N penyingkiran - Secara biologi | 38 | |
Pemuatan BOD setiap hari | 869.9 | paun BOD / hari |
394,912 | gram/hari | |
NH₄-N memuatkan setiap hari | 84 | paun Nh3-N / hari |
37,992 | gram/hari | |
| Tangki MBBR 1 | ||
Kawasan Permukaan Media diperlukan | 78,982 | m² - Pengoksidaan BOD |
Kelantangan Media MBBR | 144 | m³ |
Isipadu tangki m³ | 479 | Pengisian media |
| MBBR TANK2 ( Jika TN<2mg ,="" maka="" lebih="" baik="" untuk="" dua="">2mg> | ||
Kawasan permukaan diperlukan | 37,992 | m² - Nitrifikasi |
Kelantangan Media MBBR | 69 | m³ |
Isipadu tangki m³ | 230 | Pengisian media |
Jumlah volum media MBBR | 212.68 | m³ |
Isipadu Tangki | 708.93 | m³ |
Jenis Juntai MBBR:

| Dapatkan Sampel atau Sebut Harga Percuma | ||||||||||
Untuk maklumat lanjut, hubungi Sunny













