Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengiraan Aliran Udara Rawatan Kumbahan
Berikut adalahAquasustuntuk anda menyelesaikan cara yang betul untuk mengira jumlah pengudaraan:
- Blok biru adalah datameter reka bentuk: diisi
- Brown: Kirakan data proses
- Greener: Hasil terakhir untuk proses anda
1. Parameter rawatan --
| 1. Parameter rawatan -- | |||
| Air Volume M3/H. | Cod (mg/l) | Bod | |
| 46 | 1200 | Tiada data: bod =0. 5 × cod =600 mg/l | 600 |
2. Pengiraan oleh nisbah air gas
| 2. Pengiraan oleh nisbah air gas | |||
| Hubungi tangki pengoksidaan | 15:01:00 | 15×46=690m3/h | 690 |
| Tangki enapcemar yang diaktifkan | 10:01:00 | 10×46=460m3/h | 460 |
| Tangki pengkondisian | 5:01:00 | 5×46=230m3/h | 230 |
| Jumlah jumlah udara | 690+460+230=1380 m3/h =23 m3/min | 1380 | |
3. Mengikut mengeluarkan 1kgbod memerlukan 1.5 oksigen
| 3. Mengikut mengeluarkan 1kg BOD memerlukan 1.5 oksigen | ||
| Jumlah BOD dikeluarkan setiap jam adalah: | 600mg/l × 46m3/HeHuS | 27.6 |
| Permintaan oksigen | 27.6 × 1. 5=41. 4kg/h | 41.4 |
| Berat oksigen di udara | 0. 233 kg o2/kgair | |
| Ketumpatan udara: | 1.293kg/m3 | |
| Kemudian jumlah udara diperlukan: | 41.25 ÷ 0. 233=177. 7kg/h | 17.68 |
| Kemudian jumlah udara | 177.04÷1.293=137.4m3/h | 137.42 |
| Tetapkan kadar penggunaan oksigen kepala pengudaraan microporous sebanyak 20% | ||
| Maka jumlah sebenar udara diperlukan | 137.4÷0.2=687m3/h=11.45m3/min | 11.45 |
4. Mengatasi pengiraan intensiti pengudaraan kawasan kolam unit
| 4. Mengatasi pengiraan intensiti pengudaraan kawasan kolam unit | |||
| Intensiti pengudaraan secara amnya 10-20 m3/m2.h | |||
| Kolam aerobik untuk mengambil nilai pertengahan 15m3/m2.h | 15 | 125 | |
| Kolam pelarasan ambil 5m3/m2.h | 3 | 120 | |
| Hubungi pengoksidaan dan kawasan tangki enapcemar yang diaktifkan | 0.25 | ||
| Kemudian tangki aerobik memerlukan jumlah udara | 125×15=1875m3/h=31.25m3/min | ||
| Kemudian jumlah udara diperlukan untuk mengawal tangki | |||
Cool tags: Pengiraan Aliran Udara Rawatan Kumbahan, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Murah, Saham, Sampel Percuma



















